UMN CDMS Wiki archive
start › cdms › k100 › group_meetings

UMN CDMS Group Meetings

Date Time Location Focus
2026/01/22 0905 Zoom/PAN 334.
2026/01/20 0905 Zoom/PAN 334.
2026/01/15 0905 Zoom/PAN 334.
2026/01/13 0900 Zoom/PAN 334.
2026/01/08 0900 Zoom/PAN 334.
2026/01/06 0900 Zoom/PAN 334.
2025/12/18 1100 Zoom/PAN 334.
2025/12/16 1600 Zoom/PAN 334.
2025/12/11 1100 Zoom/PAN 334.
2025/12/09 1500 Zoom/PAN 334. 7th LHe transfer
2025/12/04 1100 Zoom/PAN 334. 6th LHe transfer
2025/12/02 1500 Zoom/PAN 334. 5th LHe transfer
2025/11/25 1500 Zoom/PAN 334. 3rd LHe transfer
2025/11/20 1100 Zoom/PAN 334. 2nd LHe transfer
2025/11/18 1500 Zoom/PAN 334. LN2 transfer
2025/11/13 1100 Zoom/PAN 334. Warming up, 1K pot blockage
2025/11/11 1500 Zoom/PAN 334. Warming up, 1K pot blockage
2025/11/06 1100 Zoom/PAN 334. LN2 blowout
2025/11/04 1500 Zoom/PAN 334. Elliot's website
2025/10/28 1100 Zoom/PAN 334.
2025/10/23 1500 Zoom/PAN 334.
2025/10/21 1100 Zoom/PAN 334.
2025/10/14 1500 Zoom/PAN 334.
2025/10/09 1100 Zoom/PAN 334.
2025/10/07 1500 Zoom/PAN 334. Fano Factor (Discussion on CDMS 2 analysis)
2025/10/02 1100 Zoom/PAN 334. Fano Factor (Discussion on CDMS 2 analysis)
2025/09/30 1500 Zoom/PAN 334.
2025/09/25 1100 Zoom/PAN 334.
2025/09/23 1500 Zoom/PAN 334.
2025/09/18 1100 Zoom/PAN 334.
2025/09/16 1500 Zoom/PAN 334.
2025/09/11 1100 Zoom/PAN 334.
2025/09/09 1500 Zoom/PAN 334.
2025/09/04 1100 Zoom/PAN 334. Al box slots ready, Tower installed
2025/09/02 1100 Zoom/PAN 334. Die-cast Al box for Fridge 37-pin connector
2025/08/28 1100 Zoom/PAN 334.
2025/08/26 1100 Zoom/PAN 334.
2025/08/22 1100 Zoom/PAN 334.
2025/08/19 1100 Zoom/PAN 334. Run 85: fridge disassembly
2025/08/14 1100 Zoom/PAN 334. Run 85: MC at room temp
2025/08/12 1100 Zoom/PAN 334. Run 85: warmed up to work on tower stages
2025/08/07 1100 Zoom/PAN 334. Run 85: at base temperature
2025/08/05 1100 Zoom/PAN 334. Run 85: at 4K
2025/07/31 1100 Zoom/PAN 334. Run 85: preparation
2025/07/24 1100 Zoom/PAN 334. Run 85: preparation
2025/07/22 1100 Zoom/PAN 334.
2025/07/17 1100 Zoom/PAN 334.
2025/07/15 1100 Zoom/PAN 334. Run 84 preparation: Leak checks on 1K valves
2025/07/08 1100 Zoom/PAN 334. Run 84 preparation: Turbo pump gauge alternative
2025/07/03 1100 Zoom/PAN 334. Run 84 preparation: 1K needle valve leak, Turbo pump leak
2025/07/01 1100 Zoom/PAN 334. Run 84 preparation: Matt's 1K pot test
2025/06/26 1100 Zoom/PAN 334. Run 84 preparation: Matt's email discussion
2025/04/24 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: 1K pot clog and warm up
2025/04/22 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: LN2 transfers
2025/04/17 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: LN2 blowout
2025/04/15 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: LN2 transfer
2025/04/10 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: leak check
2025/04/08 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: leak check
2025/04/03 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: leak check
2025/04/01 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: leak check
2025/03/27 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: leak check
2025/03/25 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: leak check
2025/03/20 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: leak check
2025/03/18 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: leak check
2025/03/11 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: LN2 transfer
2025/03/06 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation: LN2 transfer
2025/03/04 1100 Zoom/PAN 334. Run 83 preparation
2025/02/25 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 ended fridge at room temp
2025/02/20 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 ended fridge at room temp
2025/02/18 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 ended fridge at room temp
2025/02/13 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 ended fridge at room temp
2025/02/11 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 ended fridge at room temp
2025/02/06 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge at 4K, leak in IVC
2025/02/04 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge at 4K, leak in IVC
2025/01/30 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge at 4K, leak in IVC
2025/01/28 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge at 4K
2025/01/23 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge at 234 mK. Lowest at 120 mK
2025/01/21 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge added pureHe3. Condensed to 2.5K
2025/01/16 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge added mixture. Warming up to 4K
2024/01/14 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge at 57 mK. Lakeshore VI working
2024/01/09 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge mixture condensed
2024/01/07 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge barathon installed
2024/01/02 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge partial plug
2024/12/31 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge partial plug
2024/12/26 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge base temp at 57mK IbIs
2024/12/19 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge base temp at 45mK SQUID Tuned
2024/12/17 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge base temp at 45mK, Recipe for setting up NxM
2024/12/10 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge base temp fluctuation
2024/12/05 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge back to base after transfer stick working
2024/12/03 1100 Zoom/PAN 334. Run 82 fridge warming up
2024/11/26 1100 Zoom/PAN 334.
2024/11/21 1100 Zoom/PAN 334.
2024/11/19 1100 Zoom/PAN 334.
2024/11/14 1100 Zoom/PAN 334.
2024/11/07 1100 Zoom/PAN 334.
2024/11/05 1100 Zoom/PAN 334.
2024/10/31 1100 Zoom/PAN 334.
2024/10/29 1100 Zoom/PAN 334.
2024/10/24 1100 Zoom/PAN 334.
2024/10/22 1100 Zoom/PAN 334.
2024/10/17 1100 Zoom/PAN 334. CANCELLED
2024/10/15 1100 Zoom/PAN 334. Fridge repair plans
2024/10/10 1100 Zoom/PAN 334. Fridge is warming up. Plans for new DAQ system
2024/10/08 1100 Zoom/PAN 334. Fridge is warming up. Repair plans. New DAQ system
2024/10/03 1100 Zoom/PAN 334. Fridge warm up plan.
2024/10/01 1100 Zoom/PAN 334. Fridge is not going below 1K.
2024/09/26 1100 Zoom/PAN 334.
2024/09/19 1100 Zoom/PAN 334.
2024/09/17 1100 Zoom/PAN 334.
2024/09/12 1100 Zoom/PAN 334.
2024/09/10 1100 Zoom/PAN 334.
2024/09/05 1100 Zoom/PAN 334.
2024/09/03 1100 Zoom/PAN 334.
2024/08/29 1100 Zoom/PAN 334.
2024/08/27 1100 Zoom/PAN 334.
2024/08/22 1100 Zoom/PAN 334.
2024/08/20 1100 Zoom/PAN 334.
2024/08/15 1100 Zoom/PAN 334.
2024/08/13 1100 Zoom/PAN 334.
2024/08/08 1100 Zoom/PAN 334.
2024/08/06 1100 Zoom/PAN 334.
2024/08/01 1100 Zoom/PAN 334.
2024/07/30 1100 Zoom/PAN 334.
2024/07/25 1100 Zoom/PAN 334.
2024/07/23 1100 Zoom/PAN 334.
2024/07/18 1100 Zoom/PAN 334.
2024/07/16 1100 Zoom/PAN 334.
2024/07/11 1100 Zoom/PAN 334.
2024/07/09 1100 Zoom/PAN 334.
2024/07/05 1400 Zoom/PAN 334.
2024/07/02 1100 Zoom/PAN 334.
2024/06/27 1100 Zoom/PAN 334.
2024/06/25 1100 Zoom/PAN 334.
2024/06/20 1100 Zoom/PAN 334.
2024/06/18 1100 Zoom/PAN 334.
2024/06/06 1100 Zoom/PAN 334.
2024/06/04 1100 Zoom/PAN 334.
2024/05/30 1100 Zoom/PAN 334.
2024/05/28 1100 Zoom/PAN 334.
2024/05/23 1100 Zoom/PAN 334.
2024/05/21 1100 Zoom/PAN 334.
2024/05/14 1100 Zoom/PAN 334.
2024/05/07 1100 Zoom/PAN 334.
2024/05/02 1100 Zoom/PAN 334.
2024/04/30 1100 Zoom/PAN 334.
2024/04/25 1100 Zoom/PAN 334.
2024/04/23 1100 Zoom/PAN 334.
2024/04/18 1100 Zoom/PAN 334.
2024/04/16 1100 Zoom/PAN 334.
2024/04/11 1100 Zoom/PAN 334.
2024/04/09 1100 Zoom/PAN 334.
2024/04/04 1100 Zoom/PAN 334.
2024/04/02 1100 Zoom/PAN 334.
2024/03/28 1130 Zoom/PAN 334.
2024/03/26 1100 Zoom/PAN 334.
2024/03/21 1100 Zoom/PAN 334.
2024/03/19 1100 Zoom/PAN 334.
2024/03/14 1130 Zoom/PAN 334.
2024/03/12 1100 Zoom/PAN 334.
2024/03/07 1100 Zoom/PAN 334.
2024/03/05 1130 Zoom/PAN 334.
2024/02/29 1100 Zoom/PAN 334.
2024/02/27 1100 Zoom/PAN 334.
2024/02/22 1130 Zoom/PAN 334.
2024/02/20 1100 Zoom/PAN 334.
2024/02/15 1100 Zoom/PAN 334.
2024/02/13 1130 Zoom/PAN 334.
2024/02/08 1130 Zoom/PAN 334.
2024/02/06 1100 Zoom/PAN 334.
2024/02/01 1100. Zoom/PAN 334. .
2024/01/30 1100. Zoom/PAN 334. .
2024/01/25 1100 Zoom/PAN 334
2024/01/23 1100 Zoom/PAN 334
2024/01/16 1130 Zoom/PAN 334
2023/12/21 1100 Zoom/PAN 334
2023/12/19 1100 Zoom/PAN 334
2023/12/14 1110 Zoom/PAN 334
2023/12/11 1000 Zoom/PAN 334
2023/12/07 1110 Zoom/PAN 334
2023/12/05 1110 Zoom/PAN 334
2023/11/30 1110 Zoom/PAN 334
2023/11/28 1110 Zoom/PAN 334
2023/11/21 1110 Zoom/PAN 334
2023/11/16 1000 Zoom/PAN 334
2023/11/14 1110 Zoom/PAN 334
2023/11/09 1110 Zoom/PAN 334
2023/11/07 1110 Zoom/PAN 334
2023/11/02 1110 Zoom/PAN 334
2023/10/31 1110 Zoom/PAN 334
2023/10/26 1110 Zoom/PAN 334
2023/10/24 1110 Zoom/PAN 334
2023/10/19 1110 Zoom/PAN 334
2023/10/17 1110 Zoom/PAN 334
2023/10/12 1110 Zoom/PAN 334
2023/10/10 1110 Zoom/PAN 334
2023/10/05 1110 Zoom/PAN 334
2023/10/03 1115 Zoom/PAN 334
2023/09/28 1300 Zoom/PAN 334
2023/09/26 1100 Zoom/PAN 334
2023/09/21 1300 Zoom/PAN 334
2023/09/19 1100 Zoom/PAN 334
2023/09/14 1300 Zoom/PAN 334
2023/09/12 1100 Zoom/PAN 334
2023/09/07 1300 Zoom/PAN 334
2023/09/05 1100 Zoom/PAN 334
2023/08/31 1300 Zoom/PAN 334
2023/08/29 1100 Zoom/PAN 334
2023/08/24 1300 Zoom/PAN 334
2023/08/22 1500 Zoom/PAN 334
2023/08/10 1300 Zoom/PAN 334
2023/08/08 1115 Zoom/PAN 334
2023/08/03 1300 Zoom/PAN 334
2023/08/01 1115 Zoom/PAN 334
2023/07/27 1300 Zoom/PAN 334
2023/07/25 1115 Zoom/PAN 334
2023/07/20 1300 Zoom/PAN 334
2023/07/18 1115 Zoom/PAN 334
2023/07/13 1300 Zoom/PAN 334
2023/07/11 1115 Zoom/PAN 334
2023/07/06 1300 Zoom/PAN 334
2023/06/29 1300 Zoom/PAN 334
2023/06/27 1115 Zoom/PAN 334
2023/06/22 1300 Zoom/PAN 334
2023/06/20 1115 Zoom/PAN 334
2023/06/15 1300 Zoom/PAN 334
2023/06/13 1115 Zoom/PAN 334
2023/06/08 1300 Zoom/PAN 334
2023/06/06 1100 Zoom/PAN 334
2023/06/01 1300 Zoom/PAN 334
2023/05/30 1000 Zoom/PAN 334
2023/05/25 1200 Zoom/PAN 334
2023/05/23 1000 Zoom/PAN 334
2023/05/18 1300 Zoom/PAN 334
2023/05/16 1000 Zoom/PAN 334
2023/05/11 1300 Zoom/PAN 334
2023/05/09 1000 Zoom/PAN 334
2023/05/04 1300 Zoom/PAN 334
2023/05/02 1000 Zoom/PAN 334
2023/04/27 1300 Zoom/PAN 334
2023/04/25 1000 Zoom/PAN 334
2023/04/20 1300 Zoom/PAN 334
2023/04/18 1600 Zoom/PAN 334
2023/04/13 1300 Zoom/PAN 334
2023/04/11 1000 Zoom/PAN 334
2023/04/06 1300 Zoom/PAN 334
2023/04/04 1000 Zoom/PAN 334
2023/03/30 1300 Zoom/PAN 334
2023/03/28 1000 Zoom/PAN 334
2023/03/23 1300 Zoom/PAN 334
2023/03/21 1000 Zoom/PAN 334
2023/03/16 1300 Zoom/PAN 334
2023/03/14 1000 Zoom/PAN 334
2023/03/09 1300 Zoom/PAN 334
2023/03/07 1000 Zoom/PAN 334
2023/03/02 1300 Zoom/PAN 334
2023/02/28 1000 Zoom/PAN 334
2023/02/23 1300 Zoom/PAN 334
2023/02/21 1000 Zoom/PAN 43
2023/02/14 1000 Zoom/PAN 43
2023/02/09 1230 Zoom/PAN 43
2023/02/07 1000 Zoom/PAN 43
2023/02/02 1230 Zoom/PAN 334
2023/01/30 1445 Zoom/PAN 334
2023/01/26 1230 Zoom/PAN 334
2023/01/23 1500 Zoom/PAN 334
2023/01/19 1300 Zoom/PAN 334
2023/01/12 1230 Zoom/PAN 334
2023/01/09 1700 Zoom/PAN 334
2023/01/05 1230 Zoom/PAN 334
2022/12/29 1230 Zoom/PAN 334
2022/12/22 1230 Zoom/PAN 334
2022/12/19 1600 Zoom/PAN 334
2022/12/15 1230 Zoom/PAN 334
2022/12/12 1300 Zoom/PAN 334
2022/12/08 0900 Zoom/PAN 334
2022/12/05 1300 Zoom/PAN 334
2022/12/01 1230 Zoom/PAN 334
2022/11/28 1300 Zoom/PAN 334
2022/11/21 1300 Zoom/PAN 334
2022/11/17 1230 Zoom/PAN 334
2022/11/14 1300 Zoom/PAN 334
2022/11/10 1230 Zoom/PAN 334
2022/11/07 1300 Zoom/PAN 334
2022/11/03 1300 Zoom/PAN 334
2022/10/31 1300 Zoom/PAN 334
2022/10/27 1230 Zoom/PAN 334
2022/10/24 1300 Zoom/PAN 334
2022/10/20 1230 Zoom/PAN 334
2022/10/17 1300 Zoom/PAN 334
2022/10/13 1230 Zoom/PAN 334
2022/10/10 1300 Zoom/PAN 334
2022/10/06 1230 Zoom/PAN 334
2022/10/03 1300 Zoom/PAN 334
2022/09/29 1300 Zoom/PAN 334
2022/09/26 1300 Zoom/PAN 334
2022/09/22 1300 Zoom/PAN 334
2022/09/19 1300 Zoom/PAN 334
2022/09/15 1300 Zoom/PAN 334
2022/09/12 1300 Zoom/PAN 334
2022/09/08 1300 Zoom/PAN 334
2022/09/01 1300 Zoom/PAN 334
2022/08/29 1300 Zoom/PAN 334
2022/08/25 1300 Zoom/PAN 334
2022/08/22 1300 Zoom/PAN 334 Run 76 Suspected Helium Films
2022/08/18 1300 Zoom/PAN 334 MIDAS Update Status, G4 Neutron Physics Flags
2022/08/15 1300 Zoom/PAN 334 NaI Simulation Rate Comparison
2022/08/11 1300 Zoom/PAN 334
2022/08/08 1300 Zoom/PAN 334 IT woes
2022/08/01 1300 Zoom/PAN 334 Collaboration meeting preparation
2022/07/28 1100 Zoom/PAN 334 Fridge failure
2022/07/25 1300 Zoom/PAN 334 Run 76 Calibration Issues
2022/07/21 1300 Zoom/PAN 334
2022/07/18 1300 Zoom/PAN 334
2022/07/14 1300 Zoom/PAN 334
2022/07/11 1300 Zoom/PAN 334
2022/07/07 1230 Zoom/PAN 334
2022/06/30 1230 Zoom/PAN 334
2022/06/27 1300 Zoom/PAN 334
2022/06/23 1230 Zoom/PAN 334
2022/06/20 1300 Zoom/PAN 334
2022/06/16 1230 Zoom/PAN 334
2022/06/13 1300 Zoom/PAN 334
2022/06/09 1230 Zoom/PAN 334
2022/06/06 1300 Zoom/PAN 334
2022/06/02 1230 Zoom/PAN 334
2022/05/26 1230 Zoom/PAN 334
2022/05/23 1300 Zoom/PAN 334
2022/05/19 1500 Zoom/PAN 334
2022/05/16 1300 Zoom/PAN 334
2022/05/12 1300 Zoom/PAN 334
2022/05/09 900 Zoom/PAN 334
2022/05/05 1230 Zoom/PAN 334
2022/05/02 900 Zoom/PAN 334
2022/04/28 1230 Zoom/PAN 334
2022/04/25 900 Zoom/PAN 334
2022/04/21 1230 Zoom/PAN 334
2022/04/18 900 Zoom/PAN 334
2022/04/14 1230 Zoom/PAN 334
2022/04/11 0900 Zoom/PAN 334
2022/04/07 1230 Zoom/PAN 334
2022/04/04 0900 Zoom/PAN 334
2022/03/31 1230 Zoom/PAN 334
2022/03/28 0900 Zoom/PAN 334
2022/03/24 1230 Zoom/PAN 334
2022/03/21 0900 Zoom/PAN 334
2022/03/17 1230 Zoom/PAN 334
2022/03/14 1500 Zoom/PAN 334
2022/03/10 1230 Zoom/PAN 334
2022/03/07 1500 Zoom/PAN 334
2022/03/03 1230 Zoom/PAN 334
2022/02/28 1500 Zoom/PAN 334
2022/02/24 1230 Zoom/PAN 334
2022/02/21 1500 Zoom/PAN 334
2022/02/17 1230 Zoom/PAN 334
2022/02/14 1500 Zoom/PAN 334
2022/02/10 1230 Zoom/PAN 334
2022/02/07 1500 Zoom/PAN 334
2022/02/03 1230 Zoom/PAN 334
2022/01/31 1500 Zoom/PAN 334
2022/01/27 1230 Zoom/PAN 334
2022/01/24 1500 Zoom/PAN 334
2022/01/20 1230 Zoom/PAN 334
2022/01/13 1230 Zoom/PAN 334
2022/01/06 1230 Zoom/PAN 334
2021/12/22 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/12/16 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/12/09 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/12/02 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/11/18 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/11/11 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/11/04 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/10/28 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/10/21 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/10/14 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/10/07 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/09/30 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/09/23 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/09/16 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/09/09 1230 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/09/02 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/08/30 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/08/26 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/08/19 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/08/16 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/08/12 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/08/05 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/08/02 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/07/29 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/07/26 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/07/22 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/07/19 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/07/15 1200 Zoom/PAN 334 General Updates
2021/07/12 0945 Zoom/PAN General Updates
2021/07/08 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/07/01 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/06/28 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/06/24 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/06/21 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/06/17 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/06/14 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/06/10 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/06/07 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/06/03 1200 Zoom/PAN General Updates
2021/05/27 1200 Zoom General Updates
2021/05/24 1300 Zoom General Updates
2021/05/20 1200 Zoom General Updates
2021/05/17 1200 Zoom General Updates
2021/05/13 1200 Zoom General Updates
2021/05/10 1315 Zoom General Updates
2021/05/06 1200 Zoom General Updates
2021/05/03 1315 Zoom General Updates
2021/04/29 1200 Zoom General Updates
2021/04/26 1315 Zoom General Updates
2021/04/22 1200 Zoom
2021/04/19 1315 Zoom FAIR project machine-learning position reconstruction (Matt)
2021/04/15 1200 Zoom APS practice talk (Pramod)
2021/04/12 1315 Zoom General Updates
2021/04/08 1200 Zoom General Updates
2021/04/05 1315 Zoom General Updates
2021/03/29 1315 Zoom General Updates
2021/03/25 1200 Zoom General Updates
2021/03/22 1315 Zoom NaI detector array design from UC Denver
2021/03/18 1200 Zoom NEXUS primer (Derek), Run 73 PSDs (Pramod), Spectrum from PuBe source using NaI detector (Matt)
2021/03/15 1315 Zoom K100 Lab Safety Training
2021/03/11 1200 Zoom T5Z2 Cherenkov (Jack)
2021/03/08 1315 Zoom General Updates
2021/03/04 1200 Zoom FAIR project machine-learning position reconstruction (Matt)
2021/03/01 1315 Zoom General Updates
2021/02/25 1200 Zoom General Updates
2021/02/22 1315 Zoom General Updates
2021/02/18 1200 Zoom General Updates
2021/02/15 1315 Zoom General Updates
2021/02/11 1200 Zoom General Updates
2021/02/08 1315 Zoom General Updates
2021/02/04 1200 Zoom General Updates
2021/02/01 1315 Zoom General Updates
2021/01/28 1200 Zoom General Updates
2021/01/25 1315 Zoom General Updates
2020/01/21 1200 Zoom General Updates
2020/01/19 1215 Zoom General Updates
2020/01/14 1200 Zoom General Updates
2020/01/12 1215 Zoom General Updates
2020/01/07 1200 Zoom General Updates
2020/01/05 1215 Zoom General Updates
2020/12/29 1215 Zoom General Updates
2020/12/17 1200 Zoom General Updates
2020/12/15 1215 Zoom General Updates
2020/12/08 1215 Zoom General Updates
2020/12/03 1200 Zoom General Updates
2020/12/01 1215 Zoom General Updates
2020/11/24 1215 Zoom General Updates
2020/11/19 1200 Zoom Run 74 Planning
2020/11/17 1215 Zoom General Updates
2020/11/12 1200 Zoom General Updates
2020/11/10 1215 Zoom General Updates
2020/11/05 1200 Zoom General Updates
2020/11/03 1215 Zoom General Updates
2020/10/29 1200 Zoom General Updates
2020/10/27 1200 Zoom General Updates
2020/10/22 1200 Zoom General Updates
2020/10/20 1215 Zoom General Updates
2020/10/15 1200 Zoom General Updates
2020/10/13 1215 Zoom General Updates
2020/10/08 1200 Zoom General Updates
2020/10/06 1215 Zoom General Updates
2020/10/01 1200 Zoom General Updates
2020/09/29 1215 Zoom General Updates
2020/09/24 1200 Zoom General Updates
2020/09/22 1200 Zoom R68 Yield Integral Method
2020/09/17 1200 Zoom R68 Yield Integral Method
2020/09/15 1215 Zoom General Updates
2020/09/10 1200 Zoom General Updates
2020/09/08 1215 Zoom General Updates
2020/09/03 1500 Zoom General Updates
2020/08/31 1300 Zoom General Updates
2020/08/27 1500 Zoom General Updates
2020/08/24 1300 Zoom General Updates
2020/08/20 1500 Zoom General Updates
2020/08/17 1500 Zoom General Updates
2020/08/13 1500 Zoom General Updates
2020/08/10 1300 Zoom General Updates
2020/08/06 1500 Zoom General Updates
2020/08/03 1300 Zoom General Updates
2020/07/30 1500 Zoom General Updates
2020/07/27 1300 Zoom General Updates
2020/07/23 1500 Zoom General Updates
2020/07/20 1300 Zoom General Updates
2020/07/16 1300 Zoom General Updates
2020/07/13 1300 Zoom General Updates
2020/07/06 1300 Zoom General Updates
2020/07/02 1500 Zoom R68 Lightning Talk, SNOLAB background gamma rethrowing
2020/06/29 1300 Zoom Source Mover Lightning Talk
2020/06/25 1500 Zoom R68 Absolute Calibration update
2020/06/22 1300 Zoom General Updates
2020/06/18 1300 Zoom General Updates
2020/06/15 1300 Zoom General Updates
2020/06/11 1500 Zoom General Updates
2020/06/08 1300 Zoom General Updates
2020/06/01 1300 Zoom R68 Burst Cut Improvement, R67 Impact Ionization Falloff
2020/05/28 1500 Zoom R72 Luke Gain and Absolute Phonon Calibration
2020/05/21 1500 Zoom Shield Tower Update, Uranium Sim Update
2020/05/18 1215 Zoom R68 Uncertainty Update, R71 Position Reconstruction Update
2020/05/14 1500 Zoom R68 Uncertainty Update, PD2 Crosstalk
2020/05/07 1500 Zoom General Updates and Derek Practice Oral
2020/05/04 1215 Zoom Steps for Restarting K100 Lab, Z Partition Quantities
2020/04/28 1500 Zoom General Updates
2020/04/27 1215 Zoom R68 Spike Cut Efficiency
2020/04/23 1500 Zoom K100 Staged De-hibernization
2020/04/16 1500 Zoom R68 Absolute Phonon Calibration
2020/04/13 1600 Zoom R68 Absolute Phonon Calibration, Simulation Update
2020/04/09 1500 Zoom General Updates
2020/04/06 1215 Zoom DAQsim Update, Copper Blocking Tower, R68 MCMC Systematics
2020/04/02 1500 Zoom K100 Analysis Planning, R68 MCMC Systematics, R68 Migdal Simulation, Copper Shielding Tower
2020/03/26 1000 PAN 334 General Updates
2020/03/19 1000 PAN 334 General Updates
2020/03/12 1000 PAN 334 General Updates
2020/03/05 1000 PAN 334 General Updates
2020/02/27 1000 PAN 334 General Updates
2020/02/20 1000 PAN 334 General Updates
2020/02/13 1000 PAN 334 R68 Update
2020/02/06 1000 PAN 334 Cavern Neutrons
2020/01/30 1000 PAN 334 R68 Yield Fitting
2019/12/19 1000 PAN 334 General Updates
2019/12/12 1000 PAN 334 General Updates
2019/12/05 1000 PAN 334 General Updates
2019/11/13 1000 PAN 334 General Updates
2019/11/07 1000 PAN 334 General Updates
2019/10/31 1000 PAN 334 General Updates
2019/10/24 1000 PAN 334 Phonon z-part
2019/10/17 1000 PAN 334 General Updates
2019/10/10 1000 PAN 334 General Updates
2019/10/03 1000 PAN 334 General Updates
2019/09/26 1000 PAN 334 General Updates
2019/09/19 1000 PAN 334 General Updates
2019/09/12 1000 PAN 334 General Updates
2019/09/05 1000 PAN 334 General Updates
2019/08/29 1000 PAN 334 General Updates and Pulse Shape Update
2019/08/22 1000 PAN 334 General Updates
2019/08/15 0930 PAN 334 Derek Practice Talk
2019/08/08 1000 PAN 334 General Updates
2019/08/01 1000 Pan 334 General Updates
2019/07/24 2:30 PAN 334 General Updates
2019/07/17 1000 PAN 334 General Updates
2019/06/27 1000 PAN 334 General Updates
2019/06/20 1000 PAN 334 General Updates
2019/06/13 1000 PAN 334 General Updates
2019/06/06 1000 PAN 334 General Updates
2019/05/30 1000 PAN 334 General Updates
2019/05/23 1000 PAN 334 General Updates
2019/05/15 1000 PAN 334 General Updates
2019/05/09 1000 PAN 334 General Updates
2019/05/02 1000 PAN 334 General Updates
2019/04/25 1000 PAN 334 General Updates
2019/04/18 1000 PAN 334 General Updates
2019/04/11 1000 PAN 334 General Updates
2019/04/04 1000 PAN 334 General Updates
2019/03/28 1000 PAN 334 General Updates
2019/03/14 1000 PAN 334 General Updates
2019/03/07 1000 PAN 334 General Updates
2019/02/28 1000 PAN 334 General Updates
2019/02/21 1000 PAN 334 General Updates
2019/02/14 1000 PAN 334 General Updates
2019/02/07 1000 PAN 334 Updates and Upcoming Run
2019/01/31 1000 PAN 334 Updates and Environmental MC
2019/01/15 0900 PAN 334 General Updates
2018/12/17 0900 PAN 334 Run68 Cut Studies
2018/12/10 0900 PAN 334 General Updates
2018/12/04 0900 PAN 334 Environmental MC (short meeting)
2018/11/27 0900 PAN 334 General Updates
2018/11/20 0900 PAN 334 General Updates
2018/11/13 0900 PAN 334 General Updates
2018/11/06 0900 PAN 334 OF Algorithm
2018/10/30 0900 PAN 334 General Updates
2018/10/23 0900 PAN 334 General Updates
2018/10/16 0900 PAN 334 Cavern Long Sim
2018/10/08 0900 PAN 334 General Updates
2018/09/25 0900 PAN 334 SI Pulse Shape/status updates
2018/09/10 0900 PAN 334 Lab Update
2018/08/27 1100 PAN 334 HVeV RnD
2018/08/13 1100 PAN 334 SI Pulse Shape/status updates
