Previous Day
| Status | Run 75 in progress |
| Setup | Tower Faces 5/3/2 → Cables 2/1/3 → nothing/diverter_board/nothing → DCRC55(1)/DCRC50(3)/DCRCx(4)
Lead shield in place. Am Source y = 2.07 -2.02 mm |
| 1540 | Goldman/Tower/MC(H35)/Coldplate = 49.2/101/38.5/214 mK, Still = 1.69±0.05 K / 0.130 mbar / 0 mW, G1/G2= 247/222 mbar, 1K Pot = 1.62 K / 18±1 mbar, MB = 27.3%. |
| 1545 | Do mini-IbIs on all channels. |
| Goldman temperature | 50.85 mK | 49.95 mK | 47.60 mK | 48.3 mK |
| | QET bias (uA) |
| Channel | Previous | Previous | Previous | New |
| DCRC1pA | 241 (0.94) | 244 (0.89) | 248.7 | 248.6 |
| DCRC1pB | 314 | 317 | 323 | 322.5 |
| DCRC1pC | 274 (0.95) | 277 (0.84) | 284.5 | 284.6 |
| DCRC1pD | 178 (0.79) | 181 (0.59) | 190.5 | 187.9 |
| DCRC3pA | 160 (0.91) | 161 (0.59) | 169.6 | 166.8 |
| DCRC3pB | 162 (1.04) | 162 (0.66) | 170.5 | 166.7 |
| DCRC3pC | 217 (0.98) | 217 (0.94) | 221.9 | 217.5 |
| DCRC3pD | - | - | - | - |
| DCRC4pA | 205 (0.90) | 209 (0.90) | 212.4 | 210.8 |
| DCRC4pB | 148 (0.93) | 149 (0.81) | 153.0 | 152.7 |
| DCRC4pC | 256 (0.97) | 258 (0.91) | 262.8 | 262.4 |
| DCRC4pD | 189 (0.90) | 190 (0.73) | 198.7 | 196.5 |
Note: number in parentheses is the dP/dI for that setting based on the following IbIs measurement
| 1643 | Begin LHe transfer @ MB = 25.6% |
| 1705 | Fill LN2 cold trap bath |
| 1715 | End LHe transfer @ MB = 89.2% |
Next Day