UMN CDMS Wiki archive
start › cdms › k100 › run_diary › 20190312 › ibis
DCRC4pA amp 1x 56.2 mK
QET bias baseline Is relative Rs/Rsh
800 0.447 17.26335303 75.15588235
700 0.481 18.57644923 75.15588235
600 0.515 19.88954544 72.98
500 0.55 21.24126212 75.15588235
400 0.584 22.55435832 70.925
300 0.62 23.94469548 72.98
200 0.655 25.29641216 70.925
100 0.691 26.68674931 85.31
80 0.697 26.91847217 63.7325
60 0.705 27.22743599 72.98
40 0.712 27.49777932 72.98
20 0.719 27.76812266 72.98
0 0.726 28.03846599
DCRC4pB amp 1x 56.4 mK
QET bias baseline Is relative Rs/Rsh
800 -0.381 -14.71440158 45.2375
700 -0.325 -12.55165489 50.786
600 -0.275 -10.62063106 51.84285714
500 -0.226 -8.728227706 50.786
400 -0.176 -6.797203877 51.30909091
300 -0.1265 -4.885490287 47.39813084
200 -0.073 -2.81929479 44.82831858
100 -0.0165 -0.637237864 42.88644068
50 0.013 0.502066195 40.1
0 0.0445 1.718611208
DCRC4pC amp 1x 56.5 mK
QET bias baseline Is relative Rs/Rsh
800 -0.2 -7.724095315 51.84285714
700 -0.151 -5.831691963 51.30909091
600 -0.1015 -3.919978373 51.84285714
500 -0.0525 -2.02757502 52.94375
400 -0.0045 -0.173792145 52.38762887
300 0.044 1.699300969 51.30909091
200 0.0935 3.61101456 50.27326733
100 0.144 5.561348627 48.79423077
50 0.17 6.565481018 49.77058824
0 0.1955 7.550303171
DCRC3pB amp 1x 56.6 mK
QET bias baseline Is relative Rs/Rsh
800 -0.643 -24.83296644 57.18651685
700 -0.5985 -23.11435523 67.13947368
600 -0.5605 -21.64677712 71.93802817
500 -0.525 -20.2757502 75.15588235
400 -0.491 -18.962654 67.13947368
300 -0.453 -17.49507589 65.39230769
200 -0.414 -15.9888773 63.7325
100 -0.374 -14.44405824 55.28913043
50 -0.351 -13.55578728 55.28913043
0 -0.328 -12.66751632
DCRC3pC amp 1x 56.6 mK
QET bias baseline Is relative Rs/Rsh
800 -0.901 -34.7970494 1.873806881
700 0.317
600 0.487