−Table of Contents
Update Attenuation Length Measurements (2018/04/26)
Effective Attenuation Lengths
| Effective Attenuation Lengths | |||
|---|---|---|---|
| Sample | Loading | Eff. Atten. Length (cm) | Red. Chi Sq. (using par error) |
| DMP-01 | 0% | 24.9 +/- 2.1 | 2.76 |
| DMP-03 | 0.055%, i-Pr | 10.70 +/- 0.85 | 0.123 |
| DMP-04 | 0.055%, TMHD | 15.46 +/- 1.30 | 3.296 |
Raw Data
| DMP-01 (unloaded) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Mean | 2105 | 1822 | 1692 | 1604 | 1538 |
| Sigma | 294 | 237 | 224 | 190 | 121 |
| Par Error | 17 | 27 | 16 | 11 | 12 |
| DMP-03 (0.055% Gd, Gd(i-Pr)3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Mean | 2216 | 1807 | 1489 | 1233 | 1056 |
| Sigma | 263 | 353 | 278 | 249 | 237 |
| Par Error | 12 | 16 | 11 | 12 | 11 |
| DMP-04 (0.055% Gd, Gd(TMHD)3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Mean | 2292 | 1983 | 1617 | 1473 | 1446 |
| Sigma | 299 | 344 | 284 | 291 | 207 |
| Par Error | 23 | 15 | 18 | 29 | 23 |
