| Series Name | Voltage on HV | Voltage on Readout | Qo Trigger Threshold | Sources | Length (mins) | # of Events | # of Events in first 2 minutes / 5 minutes (no randoms) | # Randoms | Bake Before? | Flash Before? | Notes | Peaks Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07160920_1155 | +10 V | 0 V | 300 | Am-241 | 30 | 41701 | 5919 / 18303 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_1242 | +10 V | 0 V | 300 | Am-241 | 30 | 41401 | 4081 / 16590 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_1414 | +10 V | -10 V | 150 | Am-241 | 20 | 87922 | 5877 / 18984 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_1452 | +10 V | -10 V | 150 | Am-241 | 20 | 89546 | 6295 / 19437 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_1633 | -10 V | +10 V | 150 | Am-241 | 20 | 94125 | 3273 / 16275 | 1000 start/1000 end | ~1 hour post 20 min IR bake | No flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | |
| 07160920_1710 | -10 V | +10 V | 150 | Am-241 | 20 | 93300 | 4195 / 17090 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_1747 | -10 V | +10 V | 150 | Am-241 | 20 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160920_1825 | 0 V | +12 V | 150 | Am-241 | 15 | 63891 | 4543 / 17684 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_1852 | 0 V | +12 V | 150 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160920_1918 | 0 V | +12 V | 150 | Am-241 | 15 | 49322 | 4181 / 16947 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_1945 | 0 V | +12 V | 150 | Am-241 | 15 | 50144 | 6216 / 19086 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_2011 | 0 V | +12 V | 150 | Am-241 | 15 | 50611 | 3964 / 16844 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_2038 | 0 V | +12 V | 150 | Am-241 | 15 | 47593 | 6054 / 18941 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_2104 | 0 V | +12 V | 150 | Am-241 | 15 | 50815 | 3832 / 16685 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_2131 | 0 V | +12 V | 150 | Am-241 | 15 | 50966 | 5864 / 18721 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160920_2157 | 0 V | +12 V | 150 | Am-241 | 15 | 49958 | 3523 / 16391 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | None seen in ADCmin/max | |
| 07160921_1021 | 10 V | -10 V | 150 | Am-241 | 20 | 88443 | 4440 / 17552 | 1000 start/1000 end | ~3 hours post 9 hour UV bake | No flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | |
| 07160921_1058 | 10 V | -10 V | 150 | Am-241 | 20 | 88711 | 3807 / 16435 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||
| 07160921_1135 | 10 V | -10 V | 150 | Am-241 | 20 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160921_1206 | 4 | mistake | ||||||||||
| 07160921_1226 | 2 | mistake | ||||||||||
| 07160921_1229 | 10 V | -10 V | 150 | Am-241 | 22 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | No added resistance | ||||
| 07160921_1306 | 10 V | -10 V | 150 | Am-241 | 22 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | No added resistance | ||||
| 07160921_1346 | 10 V | -10 V | 150 | Am-241 | 22 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | No added resistance | ||||
| 07160921_1637 | 12 V | -12 V | 150 | Am-241 | 22 | 1000 start/1000 end | ~1 hours post 1.5 hour UV bake | 33 kΩ resistor on QoFB line | 60keV~-1400ADC in QminADC | |||
| 07160921_1713 | -12 V | 12 V | 150 | Am-241 | 22 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | 60keV~1100ADC in QmaxADC | |||
| 07160921_1749 | 12 V | -12 V | 150 | Am-241 | 22 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | 60keV~-1400ADC in QminADC stable position for ~10 mins | |||
| 07160922_1020 | -12 V | 12 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 12hr IR bake | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160922_1058 | 12 V | -12 V | 150 | Am-241, Ba-133 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160922_1136 | -11 V | 11 V | 150 | Am-241, Ba-133 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160922_1220 | 11 V | -11 V | 150 | Am-241, Ba-133 | 16 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160922_1301 | -10 V | 10 V | 150 | Am-241, Ba-133 | 18 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160922_1318 | Am-241, Ba-133 | Post 30 sec IR flash | mistake | |||||||||
| 07160922_1517 | 36 V | -12 V | 200 | Am-241, Ba-133 | 22 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160922_1559 | 10 V | -10 V | 200 | Am-241, Ba-133 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160922_1634 | -9 V | 9 V | 200 | Am-241, Ba-133 | 26 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160922_1714 | 9 V | -9 V | 200 | Am-241, Ba-133 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160922_1755 - 07160922_2135 | 0 V | 0 V | 150 | Am-241 | 8*21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160923_1008 | 150 | Am-241, Ba-133 | 1000 start/1000 end | mistake | ||||||||
| 07160923_1016 | 8 V | -8 V | 150 | Am-241, Ba-133 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | Seen in QOF in first ~10 mins | |||
| 07160923_1045 | -8 V | 8 V | 150 | Am-241, Ba-133 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160923_1115 | 7 V | -7 V | 150 | Am-241, Ba-133 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160923_1308 | -7 V | 7 V | 150 | Am-241 | 17 | all | Post 30 sec UV flash | mistake - 50 ms traces, all randoms. | ||||
| 07160923_1339 | 6 V | -6 V | 150 | Am-241 | 17 | all | Post 30 sec UV flash | mistake - 50 ms traces, all randoms. | ||||
| 07160923_1411 | -6 V | 6 V | 150 | Am-241 | 17 | all | Post 30 sec UV flash | mistake - 50 ms traces, all randoms. | ||||
| 07160923_1445 | 4 V | -4 V | 150 | Am-241 | 18 | all | Post 30 sec UV flash | mistake - 50 ms traces, all randoms. | ||||
| 07160923_1711 | 0 V | 0 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160923_1742 | 0 V | 0 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160923_1814 | 0 V | 0 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160923_1845 | 0 V | 0 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160923_1917 | 0 V | 0 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160923_1948 | 0 V | 0 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160923_2020 | 0 V | 0 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160923_2051 | 0 V | 0 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1008 | 0 V | 12 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | ~1 hours post 12 hour UV bake | Post 30 sec UV flash | no added resistor | |||
| 07160924_1043 | 0 V | -12 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1339 | 0 V | 11 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1413 | 0 V | -11 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1450 | 0 V | 10 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1522 | 0 V | -10 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1555 | 0 V | 9 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1627 | 0 V | -9 V | 150 | Am-241, Na-22 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1700 | 0 V | 8 V | 150 | Am-241, Y-88 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1735 | 0 V | -8 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1808 | 0 V | 7 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1840 | 0 V | -7 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1912 | 0 V | 6 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_1949 | 0 V | -6 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_2021 | 0 V | 5 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_2053 | 0 V | -5 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_2126 | 0 V | 4 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_2159 | 0 V | -4 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_2231 | 0 V | 3 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_2304 | 0 V | -3 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160924_2337 | 0 V | 2 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160925_0010 | 0 V | -2 V | 150 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160925_1213 | -7 V | 7 V | 150 | Am-241 | 16 | 1000 start/1000 end | ~2 hours post 10 hour UV bake | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160925_1241 | 6 V | -6 V | 150 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line | ||||
| 07160925_1423 | 4 V | -4 V | 150 | Am-241, Na-22 | 16 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_1452 | -4 V | 4 V | 150 | Am-241, Na-22 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_1617 | 2 V | -2 V | 150 | Am-241 | 16 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_1646 | -2 V | 2 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_1719 | 0 V | 12 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_1815 | 0 V | -12 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_1843 | 0 V | 11 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_1921 | 0 V | -11 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_1948 | 0 V | 9 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_2018 | 0 V | -9 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_2046 | 0 V | 7 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_2116 | 0 V | -7 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_2145 | 0 V | 5 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_2213 | 0 V | -5 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_2243 | 0 V | 3 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160925_2311 | 0 V | -3 V | 150 | Am-241 | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. 50 ms trace length by accident | ||||
| 07160926_1101 | 12 V | -12 V | 150 | Am-241 | 32 | 1000 start/1000 end | Post 10hr UV bake | no added resistor | ||||
| 07160926_1145 | 12 V | -12 V | 150 | Am-241 | 32 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | no added resistor | ||||
| 07160926_1246 | 20 V | -10 V | 150 | Am-241 | 32 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor soldered on QoFB line. Higher noise present. | ||||
| 07160926_1333 | 20 V | -10 V | 150 | Am-241 | 26 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor soldered on QoFB line. Higher noise present. | ||||
| 07160927_1151 | 20 V | -10 V | 300 | Am-241 | 32 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160927_1238 | 20 V | -10 V | 300 | Am-241 | 31 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160927_1326 | 40 V | -10 V | 300 | Am-241 | 31 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160927_1418 | 40 V | -10 V | 300 | Am-241 | 47 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160927_1519 | 60 V | -10 V | 300 | Am-241 | 47 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160927_1829 | 60 V | -10 V | 300 | Am-241 | 63 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Wrong prepulse length | Lots of noise, baseline is erratic. Trouble getting a good OF from randoms. | |||
| 07160927_2002 | 80 V | -10 V | 300 | Am-241 | 13 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Aborted, noise too high to process | ||||
| 07160927_2059 | 80 V | -10 V | 300 | Am-241 | 24 | 0 start/0 end ? | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Aborted, noise too high to process | ||||
| 07160927_2250 | 80 V | -10 V | 300 | Am-241 | 31 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160927_2333 | 100 V | -10 V | 300 | Am-241 | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160928_0910 | 12 V | -12 V | 300 | Am-241 | 23 | 1000 start/1000 end | ~1 hour post 8 hour IR bake | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160928_0951 | 12 V | -12 V | 300 | Am-241 | 23 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160928_1026 | 12 V | -12 V | 300 | Am-241 | 22 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160928_1100 | 12 V | -12 V | 300 | Am-241 | 22 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160928_1135 | 12 V | -12 V | 200 | Am-241 | 22 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Threshold initially at 300, adjusted near beginning of series | ||||
| 07160928_1210 | 1 | mistake | ||||||||||
| 07160928_1445 | -20 V | 10 V | 250 | Am-241, Co-57 (1 m) | 17 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160928_1524 | -20 V | 10 V | 300 | Am-241, Co-57 (1.5-2 m) | 33 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Source was moved further out after 15 min | ||||
| 07160928_1733 | 20 V | -10 V | 225 | Am-241, Co-57 (2 m) | 11 | 1000 start/1000 end | not noted, maybe neglected | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160928_1757 | -20 V | 10 V | 250 | Am-241, Co-57 (2 m) | 13 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec IR flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160928_1815 | -20 V | 10 V | 250-300 | Am-241, Co-57 (2 m) | 32 | 1000 start/1000 end | none | 33 kΩ resistor on QoFB line. Threshold adjusted after 10 minutes | ||||
| 07160928_1900 | -40 V | 10 V | 275 | Am-241, Co-57 (2 ft, blocked) | 27 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Opening of the lead castle was blocked by lead brick. | ||||
| 07160928_1938 | -40 V | 10 V | 200-275 | Am-241, Co-57 (3 ft) | 21 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Threshold adjusted after 10 minutes | ||||
| 07160929_0947 | 60 V | -10 V | 1000 | Am-241 | 20 | 1000 start/1000 end | ~1 hour after 12 hour UV bake | No flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. ChargeTriggerSampleLength=10 on DIB1 Qo | |||
| 07160929_1100 | 0 V | ? V | 1000-3333? | Am-241 | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Trigger testing. Probably garbage. DCRCs might be swapped. | ||||||
| 07160929_1120 | 0 V | ? V | 1000-3333? | Am-241 | 33 kΩ resistor on QoFB line. Trigger testing. Probably garbage. DCRCs might be swapped. | |||||||
| 07160929_1134 | 0 V | ? V | 1000-3333? | Am-241 | 33 kΩ resistor on QoFB line. Trigger testing. Probably garbage. DCRCs might be swapped. | |||||||
| 07160929_1200 | 60 V | -10 V | 3333 | Am-241, Co-57 (25“) | 48 | 1000 start/1000 end | ~1 hour after 12 hour UV bake | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | |||
| 07160929_1323 | 80 V | -10 V | 3333 | Am-241 | 40 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160929_1639 | 20 V | -10 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m) | 20 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Permanently set ChargeTriggerSampleRate = 4 on DIB1 to stop triggering on noise (original value was 5) | ||||
| 07160929_1717 | 40 V | -10 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m, blocked for first 10 mins) | 20 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Co-57 was blocked by one lead brick for first 10 minutes | ||||
| 07160929_1804 | -20 V | 10 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m) | 60 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160929_1921 | -40 V | 10 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m) | 30 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160929_2309 | 0 V | 12 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160929_2335 | 0 V | -12 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0002 | 0 V | 10 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0028 | 0 V | -10 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0055 | 0 V | 8 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0121 | 0 V | -8 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0148 | 0 V | 6 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0214 | 0 V | -6 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0241 | 0 V | 4 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0307 | 0 V | -4 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0334 | 0 V | 2 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0400 | 0 V | -2 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_0427 07160930_0453 | 0 V | 0 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_1215 | -40 V | 10 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m) | 45 | 1000 start/1000 end | ~1 hour since 1 hour UV bake | Post 60 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Co-57 source moved from facing SE to facing W (120°) after 30 minutes of data taking, keeping 2m distance during move. | |||
| 07160930_1319 | -60 V | 10 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m, facing S-SW) | 60 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_1434 07160930_1511 | 12 V | 0 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m, facing S-SW) | 20 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_1544 | 12 V | -12 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m, facing S-SW) | 20 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_1606 | -12 V | 12 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m, facing S-SW) | 20 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_1733 | 12 V | -12 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m, facing S-SW) | 20 | 1000 start/1000 end | ~1 hour after 30 min UV bake | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_1755 | 12 V | -12 V | 220 | Am-241, Co-57 (2m, facing S-SW) | 20 | 1000 start/1000 end | Detector grounded, no flash beforehand | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07160930_1848 | -40 V | 10 V | 220 | Am-241, Co-57 (75cm, facing S-SW) | 60 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Collimated source(2” thick lead bricks, making 0.125“ gap) | ||||
| 07160930_1953 | -80 V | 10 V | 220 | Am-241, Co-57 (75cm, facing S-SW) | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Collimated source(2” thick lead bricks, making 0.125“ gap) | ||||
| 07160930_2020 | 80 V | -10 V | 220 | Am-241, Co-57 (75cm, facing S-SW) | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Collimated source(2” thick lead bricks, making 0.125“ gap) | ||||
| 07160930_2048 | -100 V | 10 V | 220 | Am-241, Co-57 (75cm, facing S-SW) | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Collimated source(2” thick lead bricks, making 0.125“ gap) | ||||
| 07160930_2116 | 100 V | -10 V | 220 | Am-241, Co-57 (75cm, facing S-SW) | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. Collimated source(2” thick lead bricks, making 0.125“ gap) | ||||
| 07161001_0037 | 0 V | 0 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | ~1 hour after 2 hour UV bake | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | |||
| 07161001_0103 | 0 V | 0 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07161001_0130 | 0 V | -2 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07161001_0156 | 0 V | 2 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07161001_0223 | 0 V | -4 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07161001_0249 | 0 V | 4 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
| 07161001_0316 | 0 V | -6 V | 220 | Am-241 | 15 | 1000 start/1000 end | Post 30 sec UV flash | 33 kΩ resistor on QoFB line. | ||||
