2025/01/29 (Wednesday)
* Lab in-personnel: Himangshu
| 1243 | Connected Leak detector to IVC. With turbo on IVC line (not yet open to IVC volume), Leak = 3.5 pbar L/s |
|---|---|
| 1245 | With turbo valved out, IVC line (not yet open to IVC volume), Leak = 7.4 pbar L/s |
| 1250 | With turbo valved out, Leak detector on IVC, Leak= 4e-2 mbar L/s , IVC pressure: 10 ubar |
| 1255 | Pump out IVC with turbo |
| 1256 | IVC: 4e-4 mbar , Leak: 8.7e-3 mbar 1/s |
| 1258 | IVC: 2.5e-4 mbar, leak: 6.7e-3 mbar 1/s |
| 1300 | IVC: 1.9e-4 mbar, leak: 4.8e-3 mbar 1/s |
| 1303 | IVC: 1.6e-4 mbar, leak: 3.5e-3 mbar 1/s |
| 1604 | Stopped Pumping on the IVC. Leak detector: 1.3e-4 mbar 1/s. Close IVC ports on top of fridge to see numbers tomorrow morning |
| Check leak detector next day, Leak detector: 1.6e-4 mbar 1/s. Looks like a small leak. |