| 0045 | Mixing chamber temperature rose to 102 mK. Start single-shot test. |
| 0330 | Fill N2 cold trap full. |
| 1000 | Fed Cricket 3 pellets. |
| 1005 | Filled LN2 cold trap. |
| 1225 | Turn on mixing chamber heater, power 10 mW. |
| 1255 | Turn off 1 K pot. |
| 1505 | Start helium transfer. Helium liquid level 3.2%. |
| 1525 | Turn off mixing chamber heater. |
| 1556 | End LHe transfer (86.3%). |
| 1610 | Helium leak rate jumps to 1.2E-5 mbar l/s upon opening up the IVC. The helium leak rate then begins to fall gradually, reaching 1E-5 mbar l/s after a couple of minutes. Isolate leak checker and evacuate IVC with turbo pump overnight. |
| 1732 | Fed Cricket 4 pellets. |
| 2330 | He-4 leak rate 2.7E-8 mbar l/s. High leak rate earlier today may have been due to helium transfer. |
| | Lack of He-3 external leak prevents He-3 calibration. |