2012/07/11
| 0040 | Filled LN2 cold trap. |
|---|---|
| Begin LHe transfer (6%). | |
| 0145 | End LHe transfer (88.5%). |
| 0155 | Start flashing detector: all LEDs; current -0.6 mA; flash duration 100 us; 5 ms flash off time. |
| 0225 | Mixing chamber temperature seems to hover around 183 mK. As the tower thermometer is unavailable, it wouldn't be entirely unexpected for the mixing chamber to be cooler than the tower by such an extent. It is, afterall, the coldest place in the fridge. Everything's probably fine. |
| 1020 | Fed cricket (3 pellets) |
| 1125 | Filled LN2 cold trap. |
| 1136 | Mixing chamber temperature still around 183 mK. |
| 1255 | Stop flashing detector. |
| 1755 | Fed cricket (4 pellets) |
| 1805 | Start flashing detector. |
Tc Measurements
| Table 1: Tc Measurements (using mixing chamber thermometer). | ||
|---|---|---|
| Side & Channel | DIB Channel | Tc [mK] ± 1 mK |
| Side 1 A | D2 | 76 |
| Side 1 B | A1 | |
| Side 1 C | C1 | |
| Side 1 D | C2 | no result* |
| Side 1 E | C3 | 85 |
| Side 1 F | B1 | |
| Side 2 A | B2 | 86 |
| Side 2 B | A3 | 82 |
| Side 2 C | A2 | 78 |
| Side 2 D | D1 | |
| Side 2 E | D3 | 81 |
| Side 2 F | B3 | 76 |
* Could not determine transition for Side 1 Channel D.
| Phonon Channel A - Dib 2 |
|---|
| Phonon Channel B - Dib 2 |
|---|
| Phonon Channel C - Dib 2 |
|---|
| Phonon Channel D - Dib 2 |
|---|



