2012/06/03
| 1430 | Mixing chamber temperature above 8 K, but pressure sensor reads 4.6E-3 mbar. We know pressure sensor is faulty, but it seems to have developed a different problem. It would not make any sense for the pressure and temperature to be high unless we have an air leak. This is a distinct possibility, and is something we could live with. Isolate IVC and keep pumping to investigate. |
|---|---|
| Pump mixture into dump in preparation for condensation. | |
| Start 1 K pot. Temperature 1.9 K. | |
| 1440 | Fill N2 cold trap full. |
| 1505 | Close valve 6, and open gate valve and condenser line speedivalve. Pressure in dump 606 mbar. Start condensing mixture through nitrogen cold trap 1 (automated procedure). |
| 1545 | Most of the mixture has condensed: G1 & G2 pressures roughly 85 mbar; and mixing chamber temperature 2.6 K. Reduce temperature of 1 K pot to 1.65 K. Start circulation. |
| 2000 | Dump has been bled and most of the mixture is circulating in the fridge. Tower temperature is 88 mK. |
| 2300 | Pressure sensor on tube to IVC still reads 4.6E-3 mbar. The fact a decent base temperature has been achieved is clear evidence that the pressure sensor is giving us a faulty reading. Isolating the turbo pump results in a pressure of 4E-6 mbar. Not sure what is going on… pump seems to be doing its job. |
| 2330 | Conduct charge gain measurements with interface boards: |
| Table 1: Charge Gain Measurements for Qi Vacuum. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f (kHz) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Gain | 315.8 | 380.7 | 428.4 | 452.9 | 472.3 | 485.6 | 496.3 | 517.5 | 525.2 | 528.9 | 523.1 | 514.2 | 525.3 | 505.6 | 483.6 | 487.4 | 438.4 | 388.8 | 296.2 |
| 321.8 | 372.7 | 423.1 | 448.3 | 476.3 | 503.1 | 507.1 | 506.1 | 511.7 | 528 | 509.2 | 516.3 | 514.8 | 503.2 | 489.7 | 489.2 | 440.4 | 371.9 | 316.6 | |
| 309.6 | 376.8 | 419.9 | 458.5 | 477.4 | 492 | 508.6 | 516.1 | 520.1 | 534.7 | 519.3 | 511.8 | 511.1 | 513.1 | 536 | 492.6 | 437.4 | 383.9 | 307 | |
| 310.7 | 373.5 | 417.3 | 445.5 | 468.4 | 495.2 | 496.3 | 508 | 506.1 | 527.2 | 518.4 | 509.8 | 508.8 | 501.2 | 495.9 | 488.9 | 442.7 | 363.9 | 306.4 | |
| 311.3 | 374.7 | 419.1 | 456.5 | 467.4 | 491.8 | 495.6 | 516.6 | 516.1 | 524.4 | 523.2 | 515.2 | 510.9 | 506.6 | 491.1 | 507.2 | 441.6 | 359.9 | 298.9 | |
| 309.6 | 376.6 | 419 | 452.4 | 470.2 | 494.3 | 510.8 | 504.9 | 507.1 | 526.8 | 530.8 | 511.8 | 517.1 | 510.6 | 490.8 | 494.7 | 443.6 | 371.1 | 290.2 | |
| 325.4 | 395.5 | 413.8 | 457.7 | 486.3 | 503.4 | 499 | 514.6 | 526.1 | 523.2 | 511.5 | 516.9 | 530.5 | 512.5 | 487.6 | 488 | 436.6 | 387.6 | 290.9 | |
| 310.3 | 378.2 | 422.7 | 456.9 | 499.4 | 485.5 | 506.2 | 510.3 | 527.1 | 528.5 | 522.8 | 525.1 | 513.5 | 501.5 | 490.7 | 487.3 | 430.9 | 382.2 | 304.3 | |
| 312.3 | 400.4 | 418 | 449.8 | 477.8 | 501.4 | 502.9 | 519.8 | 520 | 532.3 | 526.3 | 519.7 | 513.7 | 514.2 | 501.2 | 480.1 | 438.1 | 394.8 | 297.2 | |
| 324.2 | 383.5 | 421.1 | 456.8 | 468.1 | 489.8 | 501.9 | 504.7 | 515.4 | 528.1 | 521.8 | 530 | 519.2 | 509.5 | 503.6 | 492.4 | 435.5 | 386.6 | 326.7 | |
| Mean | 315.1 | 381.3 | 420.2 | 453.5 | 476.4 | 494.2 | 502.5 | 511.9 | 517.5 | 528.2 | 520.6 | 517.1 | 516.5 | 507.8 | 497.0 | 490.8 | 438.5 | 379.1 | 303.4 |
| Mean/4 | 78.8 | 95.3 | 105.1 | 113.4 | 119.1 | 123.6 | 125.6 | 128.0 | 129.4 | 132.1 | 130.2 | 129.3 | 129.1 | 127.0 | 124.3 | 122.7 | 109.6 | 94.8 | 75.9 |
| Error | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| Table 2: Charge Gain Measurements for Qo Vacuum. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f (kHz) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Gain | 300.1 | 358.9 | 399.6 | 417.4 | 428.1 | 454.7 | 470.6 | 458.9 | 478.1 | 475.4 | 475.5 | 473.1 | 468.1 | 463.1 | 465.2 | 451.6 | 415.5 | 372.4 | 337.4 |
| 302.1 | 355.8 | 395.2 | 426.3 | 427.7 | 468.2 | 477.3 | 469.9 | 467 | 479.1 | 479.1 | 474.6 | 472.9 | 462.4 | 456.7 | 464.6 | 426.4 | 365.6 | 316.6 | |
| 309.1 | 352.6 | 394.1 | 419.2 | 436 | 460.1 | 481.1 | 478.4 | 485.3 | 473.8 | 474 | 479.4 | 475.6 | 475.8 | 464.4 | 447.4 | 410.3 | 362.2 | 295.1 | |
| 304.4 | 358.2 | 390 | 431.4 | 441.9 | 461.1 | 467.9 | 470.1 | 476.1 | 493.9 | 491.3 | 477.3 | 475.7 | 464.4 | 461.1 | 457.3 | 421.4 | 352.6 | 318.6 | |
| 298.5 | 360.1 | 403.7 | 418.8 | 426.6 | 449.8 | 464.7 | 475.5 | 485.8 | 476.3 | 485.1 | 479.9 | 464.9 | 461.6 | 465.9 | 450.4 | 412.9 | 354.9 | 315.2 | |
| 303.4 | 366.7 | 387.2 | 420.4 | 439.4 | 454.8 | 463.6 | 463.8 | 498.6 | 466.1 | 487.1 | 489.6 | 480.8 | 470.6 | 469.1 | 455 | 407.4 | 388.9 | 305.4 | |
| 301.6 | 366.6 | 380.1 | 419.3 | 443.6 | 460.4 | 463.3 | 478.9 | 464.3 | 487.6 | 481.3 | 481.3 | 476.4 | 461.5 | 444.9 | 450.7 | 406.1 | 374.2 | 300.7 | |
| 297.8 | 359.5 | 402.8 | 424.3 | 451.3 | 453.4 | 470.6 | 466 | 493.1 | 479 | 485 | 479.4 | 471.4 | 462.4 | 451.3 | 451.8 | 416.5 | 383.4 | 312.9 | |
| 314.7 | 360.1 | 391.6 | 423.6 | 439.6 | 461.8 | 471.8 | 474.2 | 495.6 | 487.4 | 479.3 | 473.1 | 472.9 | 467.5 | 455.6 | 456.4 | 407.9 | 372.8 | 302.5 | |
| 305.6 | 364.1 | 388.1 | 420.8 | 437.9 | 453.5 | 466.6 | 474.1 | 482.1 | 488.1 | 477.8 | 475.1 | 473.6 | 464.6 | 477.7 | 461.9 | 407.3 | 374.4 | 300.6 | |
| Mean | 303.7 | 360.3 | 393.2 | 422.1 | 437.2 | 457.8 | 469.8 | 471.0 | 482.6 | 480.7 | 481.6 | 478.3 | 473.2 | 465.4 | 461.2 | 454.7 | 413.2 | 370.1 | 310.5 |
| Mean/4 | 75.9 | 90.1 | 98.3 | 105.5 | 109.3 | 114.4 | 117.4 | 117.7 | 120.7 | 120.2 | 120.4 | 119.6 | 118.3 | 116.3 | 115.3 | 113.7 | 103.3 | 92.5 | 77.6 |
| Error | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| Table 3: Charge Gain Measurements for Qi Flexible. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f (kHz) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Gain | 586.9 | 607.8 | 616.6 | 625.6 | 627 | 633.3 | 619.9 | 615.8 | 602.2 | 594.7 | 577 | 567 | 544.5 | 528.9 | 524.1 | 504.6 | 427.4 | 319.6 | 239.9 |
| 598 | 609 | 615.6 | 626.1 | 631.9 | 625.9 | 621.3 | 620.9 | 599.3 | 594.8 | 573.3 | 562.4 | 542.9 | 552.7 | 522.1 | 500.1 | 435.8 | 324 | 230.1 | |
| 594.3 | 599.4 | 621.3 | 630.3 | 633.5 | 629.9 | 617.6 | 604.7 | 601.3 | 586.3 | 574.7 | 564.6 | 545.5 | 527.1 | 519.1 | 505.2 | 435.6 | 316.4 | 232.7 | |
| 590.3 | 614.8 | 630.8 | 637.9 | 642.1 | 634.7 | 627.4 | 601.9 | 602.1 | 587.1 | 574.6 | 559.5 | 544.6 | 533.3 | 518.4 | 502 | 432.9 | 315.8 | 237.3 | |
| 596.1 | 602.9 | 624.6 | 630.5 | 633.4 | 625 | 629.1 | 601.9 | 595.3 | 593.4 | 578.9 | 559.8 | 545.7 | 528.7 | 512.2 | 498.8 | 436.8 | 316.9 | 232.3 | |
| 587.6 | 598.8 | 630.8 | 634.1 | 623.3 | 625.6 | 624 | 606.4 | 593.3 | 582.1 | 576.7 | 560.3 | 548.6 | 528.5 | 525.3 | 497.5 | 429 | 320.7 | 231.6 | |
| 590 | 603.4 | 622.2 | 632.8 | 633.3 | 620.8 | 619.2 | 595.2 | 595.6 | 592.4 | 577.9 | 555 | 557.7 | 530.4 | 516.4 | 503.7 | 430.8 | 318.3 | 235.4 | |
| 591.6 | 610.7 | 620.9 | 635.7 | 631.1 | 625.6 | 617.3 | 608.7 | 597.9 | 589.6 | 569.4 | 560.2 | 541.7 | 534.8 | 521.8 | 505.8 | 425.3 | 319.1 | 230.3 | |
| 594.6 | 611.5 | 633.9 | 638.4 | 626.1 | 634.6 | 614.9 | 620.9 | 599 | 583.8 | 575.1 | 556.7 | 545.8 | 528.1 | 514 | 499.9 | 436.1 | 314.1 | 237.3 | |
| 594.1 | 605.1 | 621.6 | 631.8 | 630.5 | 623.2 | 616.4 | 608.1 | 591.8 | 587.9 | 576.8 | 558.6 | 550.3 | 529.9 | 517.5 | 511.5 | 429.8 | 309.1 | 237.5 | |
| Mean | 592.4 | 606.3 | 623.8 | 632.3 | 631.2 | 627.9 | 620.7 | 608.5 | 597.8 | 589.2 | 575.4 | 560.4 | 546.7 | 532.2 | 519.1 | 502.9 | 431.9 | 317.4 | 234.4 |
| Mean/4 | 148.1 | 151.6 | 156.0 | 158.1 | 157.8 | 157.0 | 155.2 | 152.1 | 149.4 | 147.3 | 143.9 | 140.1 | 136.7 | 133.1 | 129.8 | 125.7 | 108.0 | 79.3 | 58.6 |
| Error | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Table 4: Charge Gain Measurements for Qo Flexible. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f (kHz) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Gain | 619.4 | 636.9 | 671.2 | 692.3 | 678.8 | 677.8 | 662.2 | 649 | 654.7 | 626.4 | 615.9 | 592.9 | 580.1 | 574.3 | 552.1 | 535.2 | 470.3 | 365.9 | 275.9 |
| 628.2 | 633.9 | 670 | 683.1 | 692.3 | 675.3 | 672.1 | 671.4 | 637.8 | 630.6 | 612.1 | 603.1 | 599.6 | 567.3 | 555 | 538.3 | 469.9 | 350.1 | 259.7 | |
| 631.2 | 637.6 | 675.9 | 680.1 | 674.9 | 679.7 | 671.9 | 681.2 | 653.5 | 635.6 | 613.6 | 603.6 | 585.5 | 607.6 | 548.8 | 535.9 | 469.6 | 345.6 | 262.6 | |
| 625.5 | 632.9 | 663.2 | 677.6 | 678.6 | 679.7 | 666 | 660.7 | 644.1 | 633.5 | 612.5 | 606.1 | 585.3 | 565.4 | 546.1 | 548.9 | 473.3 | 347.4 | 270.1 | |
| 621.8 | 633.4 | 663.8 | 680.1 | 681.1 | 671.9 | 673.5 | 652.8 | 642.1 | 636.4 | 620.3 | 598.4 | 586.1 | 572.7 | 560.8 | 544.4 | 459.3 | 353.1 | 260.3 | |
| 628.7 | 644.3 | 674.3 | 676.5 | 673.6 | 678.3 | 669.6 | 657.6 | 648.1 | 627.3 | 621.2 | 595.8 | 577.7 | 563.8 | 554.7 | 543.3 | 461.1 | 340.4 | 271.4 | |
| 602.9 | 638.9 | 667.1 | 675.5 | 685.5 | 670.6 | 672.6 | 664.6 | 646.2 | 625.3 | 615.9 | 602.4 | 586.4 | 571.6 | 559.2 | 534.9 | 452.9 | 348.6 | 272.9 | |
| 622.5 | 647.6 | 671.5 | 692.9 | 669.5 | 671.4 | 668.7 | 672.4 | 639.2 | 623.9 | 614.2 | 601.6 | 584.2 | 581.4 | 547.4 | 535.3 | 466.6 | 341.3 | 268.2 | |
| 625.4 | 645 | 672.3 | 672.6 | 691.4 | 673.3 | 663.9 | 651.4 | 646.6 | 632.8 | 622.3 | 602.1 | 581.7 | 571.6 | 555.3 | 538.5 | 466.4 | 342.4 | 277.4 | |
| 617.9 | 637.8 | 669.3 | 684.2 | 675.3 | 672.3 | 662.4 | 660.7 | 644.1 | 628.2 | 617.6 | 604.2 | 586.7 | 570.2 | 554.1 | 541.1 | 473 | 343.7 | 258.8 | |
| Mean | 622.4 | 638.8 | 669.9 | 681.5 | 680.1 | 675.0 | 668.3 | 662.2 | 645.6 | 630.0 | 616.6 | 601.0 | 585.3 | 574.6 | 553.4 | 539.6 | 466.2 | 347.9 | 267.7 |
| Mean/4 | 155.6 | 159.7 | 167.5 | 170.4 | 170.0 | 168.8 | 167.1 | 165.5 | 161.4 | 157.5 | 154.1 | 150.3 | 146.3 | 143.6 | 138.3 | 134.9 | 116.6 | 87.0 | 66.9 |
| Error | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |



