2011/11/11
| 0210 | Fill N2 cold trap full. |
|---|---|
| Pressure in IVC 1.6E-4 mbar. Good enough to commence nitrogen transfer. Fill IVC with 4.6 mbar N2 exchange gas. | |
| 0225 | Close condenser line speedivalve and gate valve in preparation for cryocleaning mixture. |
| Commence nitrogen transfer. | |
| 0450 | Level meter resistance 1.32 kΩ. Cease nitrogen transfer. Attach ping-pong ball. |
| 0455 | Start cryocleaning mixture. Valve 6 open 14.1%. |
| 1520 | Tower temperature 81.7 K. Fill N2 cold trap full. |
| 1715 | Pump out N2 exchange gas. |
| 1802 | Electrical check @ 79K. Everything looks good. Short between QiBias/Gnd and QoBias/Gnd have disappeared. |
| Detector: | G21A DIB1 | BH: | Stripline: | 20 | ||||
| SC: | ZB1-4-6 | 300 K | 80K | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Face: | 5 | Date | 2011-11-10 | Date | 2011-11-11 | |||
| SQUET: | ZC70 | Who | JZ & HC | Who | HC & RR | |||
| Signal | Pos. lead | Gnd lead | Nominal | Actual | Chassis | Nominal | Actual | Chassis |
| (Gnd lead) | (Gnd lead) | |||||||
| Nominal: | Nominal: | |||||||
| < 0.1 nS | < 0.1 nS | |||||||
| SQUID bias A/Ret | 4 | 20 | 3 - 5 k | 4.9 | OK | 1 - 2 k | 2 | OK |
| SQUID bias B/Ret | 19 | 34 | 4.4 | OK | 1.7 | OK | ||
| SQUID bias C/Ret | 8 | 24 | 4.7 | OK | 1.8 | OK | ||
| SQUID bias D/Ret | 23 | 39 | 5.2 | OK | 2.1 | OK | ||
| Feedback A/Ret | 37 | 21 | 15 - 25 k | 29 | OK | 9 - 13 k | 15 | OK |
| Feedback B/Ret | 2 | 18 | 25 | OK | 9.2 | OK | ||
| Feedback C/Ret | 41 | 25 | 28 | OK | 14 | OK | ||
| Feedback D/Ret | 22 | 6 | 35 | OK | 17 | OK | ||
| QET A/Ret | 3 | 1, 13, 14, 17, 32 | 60 - 80 | 106,89,80,83,80 | OK | 30 - 40 | 72.7, 51.6, 43.0, 45.9, 43.2 | OK |
| QET B/Ret | 35 | 29, 33, 47, 48 | 77,77,95,77 | OK | 38, 37, 55, 38 | OK | ||
| QET C/Ret | 7 | 5, 9, 10, 28 | 76,76,69,76 | OK | 40, 40, 32, 40 | OK | ||
| QET D/Ret | 38 | 36, 40, 43, 44 | 85,80,80,80 | OK | 48, 43, 43, 43 | OK | ||
| FET heater +/- | 45 | 46 | 1.0 - 1.1 k | 1.061 | OK | 1.0 - 1.1 k | 1.04 | OK |
| Qi bias/QET Ret | 15 | 24 - 26 nS | Open | OK | < 1 nS | Open | OK | |
| Qo bias/QET Ret | 11 | Open | OK | Open | OK | |||
| Qi feedback/Drain/Source | 50 | 16, 31 | 15 - 17 nS | 43 MOhm | OK | 6 - 8 nS | 49 Mohm | OK |
| Qo feedback/Drain/Source | 30 | 12, 27 | 43 MOhm | OK | 49 Mohm | OK | ||
| Qi drain | 16 | chassis | < 0.1 nS | – | OK | < 0.1 nS | – | OK |
| Qo drain | 12 | chassis | – | OK | – | OK | ||
| Qi source | 31 | chassis | – | OK | – | OK | ||
| Qo source | 27 | chassis | – | OK | – | OK | ||
| FET Tsense +/FET heater- | 49 | 46 | 0.6 - 0.7 V | Open | OK | 0.9 - 1.0 V | 1.084 | OK |
| LED 1 | chassis | 42 | 1.0 - 1.1 V | 1.129 | – | 1.2 - 1.5 V | 1.488 | – |
| LED 2 | chassis | 26 | 1.121 | – | 1.486 | – | ||
| Detector: | G21A DIB2 | BH: | Stripline: | 19 | ||||
| SC: | ZB1-4-8 | 300 K | LN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Face: | 2 | Date | 2011-11-10 | Date | 2011-11-11 | |||
| SQUET: | ZC23 | Who | JZ & HC | Who | HC & RR | |||
| Signal | Pos. lead | Gnd lead | Nominal | Actual | Chassis | Nominal | Actual | Chassis |
| (Gnd lead) | (Gnd lead) | |||||||
| Nominal: | Nominal: | |||||||
| < 0.1 nS | < 0.1 nS | |||||||
| SQUID bias A/Ret | 4 | 20 | 3 - 5 k | 4.4 | OK | 1 - 2 k | 2 | OK |
| SQUID bias B/Ret | 19 | 34 | 5 | OK | 1.7 | OK | ||
| SQUID bias C/Ret | 8 | 24 | 4.6 | OK | 1.8 | OK | ||
| SQUID bias D/Ret | 23 | 39 | 4.3 | OK | 2.1 | OK | ||
| Feedback A/Ret | 37 | 21 | 15 - 25 k | 19 | OK | 9 - 13 k | 15 | OK |
| Feedback B/Ret | 2 | 18 | 20 | OK | 9 | OK | ||
| Feedback C/Ret | 41 | 25 | 19 | OK | 14 | OK | ||
| Feedback D/Ret | 22 | 6 | 18 | OK | 17 | OK | ||
| QET A/Ret | 3 | 1, 13, 14, 17, 32 | 60 - 80 | 115,94,86,89,87 | OK | 30 - 40 | 59, 52, 43, 46, 43 | OK |
| QET B/Ret | 35 | 29, 33, 47, 48 | 87,86,104,87 | OK | 38, 38, 41, 38 | OK | ||
| QET C/Ret | 7 | 5, 9, 10, 28 | 84,85,74,84 | OK | 40, 40, 33, 40 | OK | ||
| QET D/Ret | 38 | 36, 40, 43, 44 | 89,84,84,84 | OK | 48, 43, 43, 43 | OK | ||
| FET heater +/- | 45 | 46 | 1.0 - 1.1 k | 1.068 | OK | 1.0 - 1.1 k | 1.04 | OK |
| Qi bias/QET Ret | 15 | 24 - 26 nS | Open | 39 Mohm (Qi bias) | < 1 nS | Open | OK | |
| Qo bias/QET Ret | 11 | Open | 39 Mohm (Qo bias) | Open | OK | |||
| Qi feedback/Drain/Source | 50 | 16, 31 | 15 - 17 nS | 44 MOhm | OK | 6 - 8 nS | 49 Mohm | OK |
| Qo feedback/Drain/Source | 30 | 12, 27 | 44 MOhm | OK | 49 Mohm | OK | ||
| Qi drain | 16 | chassis | < 0.1 nS | – | OK | < 0.1 nS | – | OK |
| Qo drain | 12 | chassis | – | OK | – | OK | ||
| Qi source | 31 | chassis | – | OK | – | OK | ||
| Qo source | 27 | chassis | – | OK | – | OK | ||
| FET Tsense +/FET heater- | 49 | 46 | 0.6 - 0.7 V | 0.723 | OK | 0.9 - 1.0 V | 1.084 | OK |
| LED 1 | chassis | 42 | 1.0 - 1.1 V | 1.131 | – | 1.2 - 1.5 V | 1.489 | – |
| LED 2 | chassis | 26 | Open | – | 1.487 | – | ||
| 1905 | Begun blow-out of LN2. |
|---|---|
| 2103 | Performed throughput test ~ 50 mbar/sec. |
| 2247 | Fill IVC with 0.04 mbar He-4 exchange gas. |
| Begun first LHe transfer (0%) |