| 1345 | Tower temperature 78.9 K. Start pumping out N2 exchange gas. |
| 1620 | Fill N2 cold trap full. |
| 1632 | Resistance check at 77K. The standard check out was OK. QETB-QETC: 350 Ohm, QETB-QETD: 5kOhm, QETC-QETD: 5kOhm. |
Qo(DIB1)-QETB 9.9 nS
Qo(DIB1)-QETC 9.9 nS
Qo(DIB1)-QETD 9.8 nS
Qi(DIB1)-QETB 9.9 nS
Qi(DIB1)-QETC 9.7 nS
Qi(DIB1)-QETD 9.6 nS
Qi(DIB2)-QETB 9.5 nS
Qi(DIB2)-QETC 9.4 nS
Qi(DIB2)-QETD 9.4 nS
Qo(DIB2)-QETB 9.5 nS
Qo(DIB2)-QETC 9.5 nS
Qo(DIB2)-QETD 9.4 nS
| 1740 | Start blowing out nitrogen. |
| 1840 | Nitrogen is out of main bath. Close helium supply. |
| 1950 | Conduct throughput test: 45 mbar/min. |
| 2110 | Fill IVC with 0.1 mbar He-4 exchange gas. |
| | Start helium transfer. |
| 2245 | Pump out exchange gas at mixing chamber temperature 10 K. |
| 2330 | Mixing chamber temperature 4.28 K. Conduct electrical check: no problems. |
| Cooldown checkout sheet (rev C SQUET) |
| Detector: | G102 DIB1 | BH: | | Stripline: | 19 | |
| SC: | ZB1-4-8 | 300 K | 80K | LHe |
| Face: | 2 | Date | 2011-10-22 | Date | 2011-10-24 | Date | 2011-10-24 |
| SQUET: | ZC23 | Who | JZ & HC | Who | JZ | Who | HC & AC |
| Signal | Pos. lead | Gnd lead | Nominal | Actual | Chassis | Nominal | Actual | Chassis | Nominal | Actual | Chassis |
| | | | | | (Gnd lead) | | | (Gnd lead) | | | (Gnd lead) |
| | | | | | Nominal: | | | Nominal: | | | Nominal: |
| | | | | | < 0.1 nS | | | < 0.1 nS | | | < 0.1 nS |
| Phonon |
| SQUID bias A/Ret | 4 | 20 | 3 - 5 k | 4.4 | OK | 1 - 2 k | 1.6 | OK | 80 - 140 | 101 | OK |
| SQUID bias B/Ret | 19 | 34 | | 5 | OK | | 2 | OK | 80 - 140 | 89 | OK |
| SQUID bias C/Ret | 8 | 24 | | 4.6 | OK | | 1.7 | OK | 80 - 140 | 99 | OK |
| SQUID bias D/Ret | 23 | 39 | | 4.3 | OK | | 1.6 | OK | 80 - 140 | 89 | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Feedback A/Ret | 37 | 21 | 15 - 25 k | 18 | OK | 9 - 13 k | 7.3 | OK | 1.0 - 1.3 k | 1.28 | OK |
| Feedback B/Ret | 2 | 18 | | 20 | OK | | 8.2 | OK | 1.0 - 1.3 k | 1.28 | OK |
| Feedback C/Ret | 41 | 25 | | 19 | OK | | 7.6 | OK | 1.0 - 1.3 k | 1.27 | OK |
| Feedback D/Ret | 22 | 6 | | 18 | OK | | 7 | OK | 1.0 - 1.3 k | 1.27 | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| QET A/Ret | 3 | 1, 13, 14, 17, 32 | 60 - 80 | 110,96,86,87,86 | OK | 30 - 40 | 70,62,46,49,47 | OK | 20 - 30 | 43,38,28,31,28 | OK |
| QET B/Ret | 35 | 29, 33, 47, 48 | | 86,86,89,86 | OK | | 46,46,49,46 | OK | 20 - 30 | 27,27,31,27 | OK |
| QET C/Ret | 7 | 5, 9, 10, 28 | | 84,85,74,84 | OK | | 44,44,34,44 | OK | 20 - 30 | 27,27,16,26 | OK |
| QET D/Ret | 38 | 36, 40, 43, 44 | | 89,84,84,84 | OK | | 49,45,44,45 | OK | 20 - 30 | 32,27,26,27 | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Charge |
| FET heater +/- | 45 | 46 | 1.0 - 1.1 k | 1.068 | OK | 1.0 - 1.1 k | 1.044 | OK | 1.0 - 1.1 k | 1.25 | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Qi bias/QET Ret | 15 | | 24 - 26 nS | 39 MOhm | OK | < 1 nS | OK | OK | <1 nS | OK | OK |
| Qo bias/QET Ret | 11 | | | 39 MOhm | OK | | OK | OK | <1 nS | OK | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Qi feedback/Drain/Source | 50 | 16, 31 | 15 - 17 nS | 44 MOhm | OK | 6 - 8 nS | 50MOhm | OK | <1 nS | 55 MOhm | OK |
| Qo feedback/Drain/Source | 30 | 12, 27 | | 44 MOhm | OK | | 50MOhm | OK | <1 nS | 54 MOhm | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Qi drain | 16 | chassis | < 0.1 nS | – | OK | < 0.1 nS | – | OK | <0.1 nS | – | OK |
| Qo drain | 12 | chassis | | – | OK | | – | OK | <0.1 nS | – | OK |
| Qi source | 31 | chassis | | – | OK | | – | OK | <0.1 nS | – | OK |
| Qo source | 27 | chassis | | – | OK | | – | OK | <0.1 nS | – | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| FET Tsense +/FET heater- | 49 | 46 | 0.6 - 0.7 V | 0.723 | OK | 0.9 - 1.0 V | 1.092 | OK | — | | OK |
| LED 1 | 42 | chassis | 1.0 - 1.1 V | 1.139 | – | 1.2 - 1.5 V | 1.416 | – | — | | – |
| LED 2 | 26 | chassis | | 1.128 | – | | 1.407 | – | — | | – |
| Cooldown checkout sheet (rev C SQUET) |
| Detector: | G102 DIB2 | BH: | | Stripline: | 20 | |
| SC: | ZB1-4-6 | 300 K | LN | LHe |
| Face: | 5 | Date | 2011-10-22 | Date | 2011-10-24 | Date | 2011-10-24 |
| SQUET: | ZC70 | Who | JZ & HC | Who | JZ | Who | HC & AC |
| Signal | Pos. lead | Gnd lead | Nominal | Actual | Chassis | Nominal | Actual | Chassis | Nominal | Actual | Chassis |
| | | | | | (Gnd lead) | | | (Gnd lead) | | | (Gnd lead) |
| | | | | | Nominal: | | | Nominal: | | | Nominal: |
| | | | | | < 0.1 nS | | | < 0.1 nS | | | < 0.1 nS |
| Phonon |
| SQUID bias A/Ret | 4 | 20 | 3 - 5 k | 4.9 | OK | 1 - 2 k | 1.9 | OK | 80 - 140 | 95 | OK |
| SQUID bias B/Ret | 19 | 34 | | 4.4 | OK | | 1.7 | OK | 80 - 140 | 100 | OK |
| SQUID bias C/Ret | 8 | 24 | | 4.7 | OK | | 1.8 | OK | 80 - 140 | 92 | OK |
| SQUID bias D/Ret | 23 | 39 | | 5.2 | OK | | 2.1 | OK | 80 - 140 | 91 | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Feedback A/Ret | 37 | 21 | 15 - 25 k | 29 | OK | 9 - 13 k | 14.9 | OK | 1.0 - 1.3 k | 1.26 | OK |
| Feedback B/Ret | 2 | 18 | | 25 | OK | | 9.2 | OK | 1.0 - 1.3 k | 1.26 | OK |
| Feedback C/Ret | 41 | 25 | | 28 | OK | | 14.1 | OK | 1.0 - 1.3 k | 1.27 | OK |
| Feedback D/Ret | 22 | 6 | | 34 | OK | | 17.4 | OK | 1.0 - 1.3 k | 1.25 | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| QET A/Ret | 3 | 1, 13, 14, 17, 32 | 60 - 80 | 104,91,80,83,80 | OK | 30 - 40 | 62,55,44,47,44 | OK | 20 - 30 | 40,32,21,24,21 | OK |
| QET B/Ret | 35 | 29, 33, 47, 48 | | 77,77,80,77 | OK | | 38,38,41,38 | OK | 20 - 30 | 21,21,25,21 | OK |
| QET C/Ret | 7 | 5, 9, 10, 28 | | 76,76,69,76 | OK | | 40,41,33,40 | OK | 20 - 30 | 19,19,12,19 | OK |
| QET D/Ret | 38 | 36, 40, 43, 44 | | 85,80,80,80 | OK | | 48,44,44,44 | OK | 20 - 30 | 26,21,21,21 | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Charge |
| FET heater +/- | 45 | 46 | 1.0 - 1.1 k | 1.06 | OK | 1.0 - 1.1 k | 1.04 | OK | 1.0 - 1.1 k | 1.23 | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Qi bias/QET Ret | 15 | | 24 - 26 nS | 40 MOhm | OK | < 1 nS | OK | OK | <1 nS | OK | OK |
| Qo bias/QET Ret | 11 | | | 39 MOhm | OK | | OK | OK | <1 nS | OK | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Qi feedback/Drain/Source | 50 | 16, 31 | 15 - 17 nS | 43 MOhm | OK | 6 - 8 nS | 49MOhm | OK | <1 nS | 54 MOhm | OK |
| Qo feedback/Drain/Source | 30 | 12, 27 | | 43 MOhm | OK | | 49MOhm | OK | <1 nS | 53 MOhm | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| Qi drain | 16 | chassis | < 0.1 nS | – | OK | < 0.1 nS | – | OK | <0.1 nS | – | OK |
| Qo drain | 12 | chassis | | – | OK | | – | OK | <0.1 nS | – | OK |
| Qi source | 31 | chassis | | – | OK | | – | OK | <0.1 nS | – | OK |
| Qo source | 27 | chassis | | – | OK | | – | OK | <0.1 nS | – | OK |
| | | | | | | | | | | | |
| FET Tsense +/FET heater- | 49 | 46 | 0.6 - 0.7 V | open | OK | 0.9 - 1.0 V | open | OK | — | | OK |
| LED 1 | 42 | chassis | 1.0 - 1.1 V | 1.137 | – | 1.2 - 1.5 V | 1.416 | – | — | | – |
| LED 2 | 26 | chassis | | 1.127 | – | | 1.407 | – | — | | – |
| 2335 | Perform conductivity check at 4.2 K. |
Qo(DIB1)-QETB <.1 nS
Qo(DIB1)-QETC <.1 nS
Qo(DIB1)-QETD <.1 nS
Qi(DIB1)-QETB <.1 nS
Qi(DIB1)-QETC <.1 nS
Qi(DIB1)-QETD <.1 nS
Qi(DIB2)-QETB <.1 nS
Qi(DIB2)-QETC <.1 nS
Qi(DIB2)-QETD <.1 nS
Qo(DIB2)-QETB <.2 nS
Qo(DIB2)-QETC <.2 nS
Qo(DIB2)-QETD <.2 nS
| 2350 | Helium liquid level 89.9%. Stop helium transfer. |
| 2355 | Fill N2 cold trap full. |
| | Start cryocleaning mixture through nitrogen cold trap 2. |