Table of Contents
2011/06/12
Data collected in the last run
07110611_2210 8 07110611_2300 8 07110611_2350 7
| 0023 | Set Q1 trigger to 0x40ADC after flashing. |
|---|---|
| 1307 | Stop DAQ after flashing. |
| 1359 | DCRC30 Qi stepping after 500 randoms. 07110612_1359_F0001. 17min. Tower 66.4mK |
| 1415 | Filled N2 cold trap. |
| 1437 | DCRC30 Qo stepping after 500 randoms. 07110612_1436_F0001. 17min. Tower 67mK |
| 1556 | Missed two series 07110612_1513 and 07110612_1550. Triggered on DCRC33 Qi at 16ADC. |
| 1657 | Missed the series 07110612_1628. Stop the DAQ and do it manually. |
| 1713 | DCRC33 Qi stepping after 500 randoms. 07110612_1713_F0001. 17min. Tower 66.5mK |
| 1751 | DCRC33 Qo stepping after 500 randoms. 07110612_1751_F0001. 17min. Tower 67.2mK |
| 1814 | Stop DAQ after flashing. |
| 1919 | Start taking data 07110612_1919_F0001. True -4V on Q1-4, Trigger on Q1-4 at (22,14,22,14) ADC. Trace length 0.4096ms (1024bins), lookback time 100us. Data/flash/cooldown = 30min/6s/20min. Tower temperature 66.3mK. |
































