2010/02/11
Tower resistance check
| Detector | G9 | | | |
| side coax | Z13 1-6 | date/who: | 2010-02-11 | JZ |
| face | 5 | | | |
| +lead | - lead | signal | typical | measured |
| 1 | 2 | QET A | 100 to 200 | 107.5 |
| 2 | 4 | QETA-B | 100 to 200 | 115.5 |
| 3 | 4 | QET B | 100 to 200 | 108.3 |
| 4 | 6 | QETB-C | 100 to 200 | 114.6 |
| 5 | 6 | QET C | 100 to 200 | 109.8 |
| 6 | 8 | QETC-D | 100 to 200 | 118.0 |
| 7 | 8 | QET D | 100 to 200 | 115.2 |
| 2 | 8 | QETA-D | 100 to 200 | 125.6 |
| chassis | 9 | LED1 Rforward | 8M to 9M | 1.49 |
| chassis | 10 | LED2 Rforward | 8M to 9M | 1.48 |
| chassis | 9 | LED1 Vforward | 1.0V to 1.1V | 1.102 |
| chassis | 10 | LED2 Vforward | 1.0V to 1.1V | 1.100 |
| 9 | chassis | LED1 Rreverse | <1nS | OK |
| 10 | chassis | LED2 Rreverse | <1nS | OK |
| 1 | 11 | Qo Rbias | 24nS to 26nS | 38.1MOhm |
| 12 | 11 | Qo C coupling | <1nS | OK |
| 12 | 13 | Qo Rfeedback | 24nS to 26nS | 38.3MOhm |
| 1 | 14 | Qi Rbias | 24nS to 26nS | 38.4MOhm |
| 15 | 14 | Qi C coupling | <1nS | OK |
| 15 | 16 | Qi Rfeedback | 24nS to 26nS | 38.5MOhm |
Cooldown resistance check
| Cooldown checkout sheet (rev C SQUET) |
| Detector: | G9 | | BH: | |
| SC: | | | RT | LN |
| Face: | | | Date | 2010-02-11 | Date | 2010-02-20 |
| SQUET: | | | Who | VM | Who | JZ |
| Signal | Pos. lead | Gnd lead | Nominal | Actual | Chassis | Nominal | Actual | Chassis |
| | | | | | (Gnd lead) | | | (Gnd lead) |
| | | | | | Nominal: | | | Nominal: |
| | | | | | < 0.1 nS | | | < 0.1 nS |
| Phonon |
| SQUID bias A/Ret | 4 | 20 | 3 - 5 k | 5 | OK | 1 - 2 k | 2.005 | OK |
| SQUID bias B/Ret | 19 | 34 | | 4.6 | OK | | 1.712 | OK |
| SQUID bias C/Ret | 8 | 24 | | 4.2 | OK | | 1.541 | OK |
| SQUID bias D/Ret | 23 | 39 | | 4.1 | OK | | 1.503 | OK |
| | | | | | | | | |
| Feedback A/Ret | 37 | 21 | 15 - 25 k | 21.1 | OK | 9 - 13 k | 8.36 | OK |
| Feedback B/Ret | 2 | 18 | | 18.7 | OK | | 7.42 | OK |
| Feedback C/Ret | 41 | 25 | | 17.8 | OK | | 6.86 | OK |
| Feedback D/Ret | 22 | 6 | | 17.5 | OK | | 6.82 | OK |
| | | | | | | | | |
| QET A/Ret | 3 | 1, 13, 14, 17, 32 | 60 - 80 | 80 | OK | 30 - 40 | 37.2 | OK |
| QET B/Ret | 35 | 29, 33, 47, 48 | | 70 | OK | | 34.7 | OK |
| QET C/Ret | 7 | 5, 9, 10, 28 | | 68 | OK | | 33.7 | OK |
| QET D/Ret | 38 | 36, 40, 43, 44 | | 74 | OK | | 34.6 | OK |
| | | | | | | | | |
| Charge |
| FET heater +/- | 45 | 46 | 1.0 - 1.1 k | 1k | OK | 1.0 - 1.1 k | 1.053 | OK |
| | | | | | | | | |
| Qi bias/QET Ret | 15 | | 24 - 26 nS | 40MOhm | OK | < 1 nS | OK | OK |
| Qo bias/QET Ret | 11 | | | 38MOhm | OK | | OK | OK |
| | | | | | | | | |
| Qi feedback/Drain/Source | 50 | 16, 31 | 15 - 17 nS | open | OK | 6 - 8 nS | OK | OK |
| Qo feedback/Drain/Source | 30 | 12, 27 | | open | OK | | OK | OK |
| | | | | | | | | |
| Qi drain | 16 | chassis | < 0.1 nS | – | OK | < 0.1 nS | – | OK |
| Qo drain | 12 | chassis | | – | OK | | – | OK |
| Qi source | 31 | chassis | | – | OK | | – | OK |
| Qo source | 27 | chassis | | – | OK | | – | OK |
| | | | | | | | | |
| FET Tsense +/FET heater- | 49 | 46 | 0.6 - 0.7 V | | | 0.9 - 1.0 V | 1.056 | OK |
| LED 1 | chassis | 42 | 1.0 - 1.1 V | 1.1 | – | 1.2 - 1.5 V | 1.486 | – |
| LED 2 | chassis | 26 | | 1.1 | – | | 1.496 | – |